Még több friss hír

Kylian Mbappé átigazolása összesen 400 millió eurójába került volna a Real Madridnak idén nyáron. A klub viszont nem akarta most kifizetni ezt az összeget.
2023. szeptember 2.

Orvosi szoba

¡Vamos Real!

# Csapat LM Gy D V RG KG GK P
1 Real Madrid 5 5 0 0 10 3 +7 15
2 Barcelona 5 4 1 0 13 4 +9 13
3 Girona 5 4 1 0 11 4 +7 13
4 Athletic Bilbao 5 3 1 1 9 4 +5 10
5 Valencia 5 3 0 2 7 4 +3 9
6 Rayo Vallecano 5 3 0 2 6 8 -2 9
7 Atlético de Madrid 4 2 1 1 10 4 +6 7
8 Cadiz 5 2 1 2 5 7 -2 7
9 Getafe 5 2 1 2 5 7 -2 7
10 Real Betis 5 2 1 2 5 10 -5 7
11 Real Sociedad 5 1 3 1 8 7 +1 6
12 Osasuna 5 2 0 3 7 8 -1 6
13 Villarreal 5 2 0 3 8 10 -2 6
14 Alaves 5 2 0 3 5 7 -2 6
15 Mallorca 5 1 2 2 4 5 -1 5
16 Celta Vigo 5 1 1 3 4 7 -3 4
17 Sevilla 4 1 0 3 6 8 -2 3
18 Granada 5 1 0 4 9 16 -7 3
19 Las Palmas 5 0 2 3 1 4 -3 2
20 Almeria 5 0 1 4 5 11 -6 1
Madridstore