Mivel az elmúlt időszak biztosan az átigazolási pletykákról szól majd, egy lap összegyűjtötte a Real Madrid játékosainak kivásárlási árait, már amelyek ismertek. Íme a dátumok és a számok. Jó böngészést mindenkinek! Kommentben jöhetnek a vélemények, következtetések.
| Játékos neve | Szerződés aláírása | Szerződés lejárta | Kivásárlási ár (millió euró) |
| Borja Mayoral | 2016.07.01 | 2021.06.30 | 50 |
| Jesus Vallejo | 2015.07.31 | 2021.06.30 | 100 |
| Lucas Vázquez | 2016.10.26 | 2021.06.30 | 150 |
| Nacho | 2019.05.22 | 2022.06.30 | 200 |
| Marcelo | 2017.08.13 | 2022.06.30 | 200 |
| Sergio Ramos | 2015.08.17 | 2021.06.30 | 200 |
| Kubo | 2019.07.01 | 2024.06.30 | 250 |
| Ødegaard | 2019.10.03 | 2023.06.30 | 350 |
| Carvajal | 2017.09.18 | 2022.06.30 | 350 |
| Bale | 2016.10.30 | 2022.06.30 | 500 |
| Varane | 2017.09.27 | 2022.06.30 | 500 |
| Ceballos | 2017.07.14 | 2023.06.30 | 500 |
| Kroos | 2019.05.20 | 2023.06.30 | 500 |
| James | 2017.07.12 | 2021.06.30 | 500 |
| Courtois | 2018.09.09 | 2024.06.30 | 700 |
| Vinícius Jr. | 2018.07.12 | 2025.06.30 | 700 |
| Isco | 2017.09.14 | 2022.06.30 | 700 |
| Asensio | 2017.09.28 | 2023.06.30 | 700 |
| Valverde | 2019.11.28 | 2025.06.30 | 750 |
| Brahim | 2019.01.06 | 2025.06.30 | 750 |
| Modrić | 2016.10.18 | 2021.06.30 | 750 |
| Benzema | 2020.02.21 | 2022.06.30 | 1000 |
Forrás: Squawka